13007028089
服務咨詢熱線
參數 |
功放部分 | |
---|---|
輸出功率: 所有聲道 | 每聲道180W (6歐, 1 kHz, 1% THD, 單通道驅動, IEC) ;每聲道215W (6歐, 1 kHz, 10%THD,單通道驅動, JEITA) |
動態功率: | 300 W (3歐, 左右聲道) 250 W (4歐, 左右聲道) 150 W (8歐, 左右聲道) |
總諧波失真+噪音: | 0.08% (20 Hz–20 kHz, 一半功率) |
輸入靈敏度及阻抗: | 200 mV/47 千歐 (線路電平) 3.5 mV/47 千歐 (唱機電平) |
額定RCA輸出電平及阻抗: | 200 mV / 2.3 千歐 (Zone線路輸出) 1 V / 470 歐 (低頻聲道前置輸出) 2 V / 2.3 千歐 (Zone前置輸出) |
唱機負載: | 70 mV (MM 1kHz,0.5%) |
頻率響應: 音調控制: | 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (直通模式) ±10 dB, 90 Hz (低頻) |
信噪比: | 106 dB (Line, IHF-A) 80 dB (唱機) |
揚聲器阻抗: | 6 歐 – 16 歐 |
視頻部分 | |
輸入靈敏度/輸出電平及阻抗: | 1.0 Vp–p/75 歐 (Component Y) 0.7 Vp–p/75 歐 (Component PB/CB, PR/CR) 1.0 Vp–p/75 歐 (Composite) |
調頻部分 | |
調頻范圍: | FM 87.5 MHz–108 MHz |
FM / AM預設記憶: | 40個頻道 |
總體指標 | |
電源供應: | AC 220V~240V,50/60 Hz |
功耗: | 710W |
待機功耗: | 0.15W |
尺寸(寬X高X深): | 435 x 198 x 388.5 mm |
重量: | 14.0 kg |
運輸指標 | |
帶包裝尺寸(寬*高*深): | 582mm * 317mm * 521mm |
帶包裝重量: | 17.0 kg |