13007028089
服務(wù)咨詢熱線
功放部分 | |
輸出功率所有聲道: | 每聲道100W (8Ω, 20Hz-20kHz, 0.08% THD;兩聲道驅(qū)動(dòng), FTC);每聲道170W (6 Ω, 1 kHz,0.9%THD,兩聲道驅(qū)動(dòng), FTC) |
動(dòng)態(tài)功率: | 240 W (3 Ω,左右聲道) |
總諧波失真+噪音: | 0.08% (20 Hz–20 kHz, 一半功率) |
輸入靈敏度及阻抗: | 200 mV/47 kΩ (線路電平) 3.5 mV/47 kΩ (唱機(jī)電平) |
額定RCA輸出電平及阻抗: | AC 120 V~, 60 Hz 200 mV / 2.3 kΩ (Zone 線路輸出) 1 V / 470 Ω (低頻聲道前置輸出) 2 V / 2.3 kΩ (Zone 前置輸出) |
唱機(jī)負(fù)載 | 70 mV (MM 1kHz,0.5%) 功耗 580W |
頻率響應(yīng): | 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (直通模式) |
音調(diào)控制: | ±10 dB, 90 Hz (低頻) ±10 dB, 7.5 kHz (中高頻) |
信噪比: | 106 dB (Line, IHF-A) 80 dB (唱機(jī)) |
揚(yáng)聲器阻抗: | 6Ω-16Ω |
視頻部分 | |
輸入靈敏度/輸出電平及阻抗: | 1.0 Vp-p / 75Ω(分量Y信號(hào)) |
調(diào)頻部分 | |
調(diào)頻范圍: | FM:87.5 MHz-107.9 MHz |
FM / AM預(yù)設(shè)記憶: | 40個(gè)頻道 |
總體指標(biāo) | |
電源供應(yīng): | AC 220V~240V,50/60 Hz |
無(wú)功率輸出能耗: | 70W |
待機(jī)功耗 | 0.1W |
尺寸(寬X高X深): | 435mm * 174mm * 376.5mm |
重量: | 10.5公斤 |
帶包裝尺寸(寬*高*深): | 570mm * 298mm * 469mm |
帶包裝重量: | 13.5公斤 |